
Kevin Danso
220Einsätze
16.835Minuten
7Tore
6Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FC Augsburg | 7 | 613 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | FC Augsburg | 16 | 1.107 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | FC Augsburg | 18 | 1.243 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Southampton | 6 | 276 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2021/22 | Lens | 33 | 2.793 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | Lens | 37 | 3.234 | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | Lens | 30 | 2.655 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2024/25 | Lens | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | Tottenham Hotspur | 10 | 842 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | Tottenham Hotspur | 24 | 1.519 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2026/27 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2026/27 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 195 | 15.452 | 7 | 6 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Austria | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Austria | 1 | 20 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Austria | 5 | 318 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Austria | 2 | 47 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Austria | 8 | 485 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | Austria | 2 | 90 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 2026 | Austria | 6 | 333 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 25 | 1.383 | 0 | 0 | 7.1 |
Erweiterte Statistiken
62%
Zweikampfquote %
68%
Dribbelerfolg
87%
Passquote
42
Schlüsselpässe
323
Tacklings + Abf.
21
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
34 2
Karten
Basierend auf 174 von 220 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026AManchester City5–3N5.8
- 12. Sept. 2026HArsenal0–2N6.6
- 5. Sept. 2026ABrentford1–1U7.2
- 22. Aug. 2026ABrentford3–0N–
- 2. Juli 2026ASpain3–0N6.9
- 28. Juni 2026AAlgeria3–3U6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 111 | 9.542 | 4 | 4 | 23 | 2 | 1.3 | 86.9 | 4 | 7.06 | |
| Premier League | 48 | 2.603 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 85.7 | 0 | 6.85 | |
| UEFA Nations League | 7 | 408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 86.7 | 0 | 7.20 | |
| UEFA European Championship | 4 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 86.1 | 0 | 7.00 | |
| FIFA World Cup | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 87.5 | 0 | 6.68 | |
| Gesamt / Schnitt | 174 | 13.003 | 4 | 4 | 34 | 2 | 1.3 | 86.6 | 4 | 7.01 | |