
Dean Henderson
267Einsätze
20.725Minuten
0Tore
1Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Sheffield United | 46 | 4.140 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2019/20 | Sheffield United | 36 | 3.240 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Manchester United | 13 | 1.124 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Crystal Palace | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | Nottingham Forest | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Crystal Palace | 25 | 1.620 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Crystal Palace | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | Crystal Palace | 37 | 3.330 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2026/27 | Crystal Palace | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 237 | 20.384 | 0 | 1 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | England | 2 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | England | 6 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | England | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | England | 7 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | England | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | England | 8 | 117 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 30 | 341 | 0 | 0 | 6.9 |
Erweiterte Statistiken
81%
Zweikampfquote %
100%
Dribbelerfolg
57%
Passquote
4
Schlüsselpässe
7
Tacklings + Abf.
342
Paraden
67
Zu-null-Spiele
176
Gegentore
12 0
Karten
Basierend auf 151 von 267 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 5. Sept. 2026AFulham2–3S6.9
- 28. Aug. 2026HManchester City1–4N6.6
- 22. Aug. 2026AEverton2–0N6.9
- 18. Juli 2026AFrance4–6S7.0
- 15. Juli 2026HArgentina1–2N–
- 11. Juli 2026ANorway1–1U–
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 124 | 10.260 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0 | 56.5 | 6 | 6.90 | |
| UEFA Nations League | 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 68.2 | 0 | 6.90 | |
| UEFA European Championship | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| FIFA World Cup | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 75.7 | 0 | 7.00 | |
| Gesamt / Schnitt | 151 | 10.440 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0 | 56.7 | 6 | 6.90 | |