
Marcus Pedersen
Marcus Holmgren Pedersen
175Einsätze
10.751Minuten
3Tore
12Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Feyenoord Rotterdam | 30 | 1.983 | 0 | 4 | 6.8 | |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | 29 | 2.122 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2023/24 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Sassuolo | 28 | 1.604 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 2024/25 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2024/25 | Torino | 29 | 1.358 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | Torino | 29 | 2.138 | 1 | 2 | 6.6 | |
| 2026/27 | Torino | 1 | 70 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt / Schnitt | 148 | 9.286 | 2 | 10 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Norway | 4 | 257 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Norway | 5 | 325 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2023/24 | Norway | 2 | 136 | 0 | 1 | 8.2 | |
| 2024 | Norway | 2 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Norway | 6 | 287 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2025 | Norway | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Norway | 7 | 306 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 27 | 1.465 | 1 | 2 | 6.8 |
Erweiterte Statistiken
44%
Zweikampfquote %
51%
Dribbelerfolg
80%
Passquote
103
Schlüsselpässe
224
Tacklings + Abf.
15
Schüsse aufs Tor
16 0
Karten
Letzte Spiele
- 23. Aug. 2026HAC Milan1–2N7.0
- 11. Juli 2026HEngland1–1U6.2
- 30. Juni 2026AIvory Coast1–2S6.2
- 26. Juni 2026HFrance1–4N6.5
- 23. Juni 2026HSenegal3–2S17.3
- 16. Juni 2026AIraq1–4S–
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 102 | 5.162 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1.3 | 79.4 | 1 | 6.57 | |
| Eredivisie | 67 | 4.112 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.3 | 81.1 | 2 | 6.79 | |
| UEFA Nations League | 11 | 612 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 80.1 | 0 | 6.70 | |
| FIFA World Cup | 5 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 90.8 | 0 | 6.55 | |
| Gesamt / Schnitt | 185 | 10.120 | 3 | 11 | 16 | 0 | 1.3 | 80.4 | 3 | 6.66 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2025 | Feyenoord Rotterdam | Torino | €3.5 mln | Transfer |
| 30. Juni 2025 | Torino | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 22. Aug. 2024 | Feyenoord Rotterdam | Torino | €1 mln | Leihe |
| 30. Juni 2024 | Sassuolo | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 22. Aug. 2023 | Feyenoord Rotterdam | Sassuolo | €1 mln | Leihe |
| 1. Juli 2021 | Molde | Feyenoord Rotterdam | €1 mln | Transfer |