
Omar Marmoush
165Einsätze
10.067Minuten
47Tore
29Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | VfL Wolfsburg | 5 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | VfL Wolfsburg | 2 | 22 | 0 | 5 | 6.8 | |
| 2021/22 | VfB Stuttgart | 21 | 1.546 | 3 | 5 | 6.8 | |
| 2022/23 | VfL Wolfsburg | 33 | 1.473 | 5 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | 29 | 2.309 | 12 | 6 | 7.2 | |
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | 17 | 1.454 | 15 | 9 | 8.3 | |
| 2024/25 | Manchester City | 16 | 1.182 | 7 | 0 | 7.3 | |
| 2025/26 | Manchester City | 21 | 734 | 3 | 3 | 6.7 | |
| 2026/27 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026/27 | Tottenham Hotspur | 2 | 174 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 148 | 8.970 | 45 | 29 | 7.0 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Egypt | 2 | 164 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Egypt | 3 | 109 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Egypt | 3 | 199 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Egypt | 9 | 625 | 1 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 17 | 1.097 | 2 | 0 | 6.7 |
Erweiterte Statistiken
46%
Zweikampfquote %
45%
Dribbelerfolg
78%
Passquote
157
Schlüsselpässe
144
Tacklings + Abf.
127
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
17 0
Karten
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026HAston Villa2–3N6.3
- 12. Sept. 2026HEverton0–0U6.2
- 5. Sept. 2026ANottingham Forest0–0U6.9
- 29. Aug. 2026HNewcastle United0–2N7.2
- 23. Aug. 2026HAFC Bournemouth2–1S–
- 7. Juli 2026AArgentina3–2N6.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 111 | 6.806 | 35 | 21 | 14 | 0 | 2.4 | 73.8 | 18 | 7.13 | |
| Premier League | 49 | 2.221 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 89.3 | 3 | 6.94 | |
| FIFA World Cup | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 78.6 | 0 | 6.70 | |
| Gesamt / Schnitt | 165 | 9.352 | 45 | 24 | 17 | 0 | 2.3 | 78.0 | 21 | 7.07 | |