
Jamie Ward
Jamie John Ward
geboren am 12. Mai 1986 · 40 J. SolihullNorthern Ireland2/0 165 cm Rückennummer 19 (Nottingham Forest)
155Einsätze
9.523Minuten
31Tore
7Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Derby County | 25 | 1.930 | 12 | 0 | – | |
| 2013/14 | Derby County | 41 | 2.750 | 7 | 0 | – | |
| 2014/15 | Derby County | 25 | 1.603 | 6 | 0 | – | |
| 2015/16 | Nottingham Forest | 31 | 1.732 | 2 | 3 | 6.7 | |
| 2016/17 | Nottingham Forest | 1 | 62 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2016/17 | Burton Albion | 18 | 1.150 | 4 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | Nottingham Forest | 8 | 117 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | Cardiff | 4 | 101 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 153 | 9.445 | 31 | 7 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Northern Ireland | 2 | 78 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 2 | 78 | 0 | 0 | – |
Statistiken ab der Saison 2010/11 — ältere Saisons sind bei der Datenquelle (noch) nicht zuverlässig verfügbar.
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.