
Joshua Magennis
Joshua Brendan David Magennis
geboren am 15. Aug. 1990 · 36 J. BangorNorthern Ireland30/6 188 cm Rückennummer 21 (Northern Ireland)
156Einsätze
8.533Minuten
17Tore
4Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Bolton Wanderers | 42 | 2.723 | 4 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Hull City | 29 | 1.719 | 4 | 2 | 6.7 | |
| 2021/22 | Hull City | 19 | 1.379 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | Wigan Athletic | 36 | 1.276 | 1 | 1 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 126 | 7.097 | 11 | 4 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Northern Ireland | 1 | 83 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Northern Ireland | 3 | 238 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Northern Ireland | 2 | 109 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Northern Ireland | 1 | 77 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Northern Ireland | 5 | 243 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2021 | Northern Ireland | 2 | 123 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Northern Ireland | 2 | 109 | 1 | 0 | – | |
| 2022/23 | Northern Ireland | 2 | 167 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024 | Northern Ireland | 3 | 82 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Northern Ireland | 6 | 63 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2025 | Northern Ireland | 1 | 120 | 2 | 0 | 8.9 | |
| 2026 | Northern Ireland | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 30 | 1.436 | 6 | 0 | 6.8 |
Erweiterte Statistiken
48%
Zweikampfquote %
50%
Dribbelerfolg
60%
Passquote
16
Schlüsselpässe
6
Tacklings + Abf.
14
Schüsse aufs Tor
7 1
Karten
Basierend auf 50 von 156 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 18. Nov. 2024ALuxembourg2–2U–
- 15. Nov. 2024HBelarus2–0S6.7
- 15. Okt. 2024HBulgaria5–0S17.5
- 12. Okt. 2024ABelarus0–0U–
- 8. Sept. 2024ABulgaria1–0N–
- 5. Sept. 2024HLuxembourg2–0S6.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 36 | 1.276 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.3 | 60.4 | 0 | 6.66 | |
| UEFA Nations League | 13 | 473 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.8 | 58.3 | 0 | 6.68 | |
| UEFA European Championship | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 42.9 | 0 | 6.90 | |
| Gesamt / Schnitt | 50 | 1.826 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1.4 | 59.5 | 0 | 6.67 | |