Bundesliga · 2018/19 · Spieltag 21
4-3-3 · F. Kohfeldt3-4-2-1 · M. Baum
Spielverlauf
- Milot Rashica · Vorlage Davy Klaassen5’1–0
- Johannes Eggestein27’2–0
- Milot Rashica · Vorlage Davy Klaassen28’3–0
- 55’Daniel Baier
- K. Möhwald83’4–0
Team-Statistiken
4060
Ballbesitz %
1313
Schüsse
53
Aufs Tor
55
Daneben
35
Geblockt
117
Schüsse im Strafraum
26
Schüsse außerhalb
32
Ecken
31
Paraden
613
Fouls
13
Abseits
01
Gelbe Karten
00
Rote Karten
373565
Pässe
268460
Genaue Pässe
7281
Passquote %
Aufstellungen
Werder Bremen4-3-3
Werder Bremen
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Pavlenka | 0/0 | |
| 5 | Ludwig Augustinsson | 0/0 | |
| 23 | T. Gebre Selassie | 0/0 | |
| 18 | Niklas Moisander | 0/0 | |
| 15 | Sebastian Langkamp | 0/0 | |
| 11 | Milot Rashica36’ | 0/0 | |
| 30 | Davy Klaassen | 0/0 | |
| 44 | P. Bargfrede | 0/0 | |
| 24 | Johannes Eggestein77’ | 0/0 | |
| 10 | M. Kruse88’ | 0/0 | |
| 35 | Maximilian Eggestein | 0/0 |
Bank
- 27S. Kapino
- 13Miloš Veljković
- 32Marco Friedl
- 6K. Möhwald36’
- 17Nuri Şahin
- 4Claudio Pizarro77’
- 19J. Sargent88’
FC Augsburg
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 40 | Gregor Kobel | 0/0 | |
| 5 | R. Oxford | 0/0 | |
| 31 | Philipp Max53’ | 0/0 | |
| 3 | Konstantinos Stafylidis | 0/0 | |
| 11 | Michael Gregoritsch | 0/0 | |
| 17 | J. Schmid | 0/0 | |
| 14 | J. Morávek | 0/0 | |
| 10 | Daniel Baier88’ | 0/0 | |
| 27 | Alfreð Finnbogason68’ | 0/0 | |
| 8 | Rani Khedira | 0/0 | |
| 22 | Ji Dong-Won | 0/0 |
Bank
- 13Fabian Giefer
- 15Jozo Stanić88’
- 18Jan-Ingwer Callsen-Bracker
- 23M. Richter
- 24Fredrik Jensen53’
- 21S. Córdova
- 28A. Hahn68’

