Bundesliga · 2018/19 · Spieltag 32
4-3-3 · F. Kohfeldt4-2-3-1 · L. Favre
Spielverlauf
- 6’0–1Christian Pulišić · Vorlage Thomas Delaney
- Davy Klaassen33’
- Marco Friedl39’
- 41’0–2Paco Alcácer
- K. Möhwald · Vorlage Milot Rashica70’1–2
- Claudio Pizarro · Vorlage Ludwig Augustinsson75’2–2
- 80’Julian Weigl
Team-Statistiken
4753
Ballbesitz %
1420
Schüsse
48
Aufs Tor
76
Daneben
36
Geblockt
1014
Schüsse im Strafraum
46
Schüsse außerhalb
48
Ecken
62
Paraden
187
Fouls
32
Abseits
21
Gelbe Karten
492550
Pässe
423476
Genaue Pässe
8687
Passquote %
Aufstellungen
Werder Bremen4-3-3
Werder Bremen
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Pavlenka | 0/0 | |
| 32 | Marco Friedl | 0/0 | |
| 13 | Miloš Veljković | 0/0 | |
| 5 | Ludwig Augustinsson | 0/0 | |
| 15 | Sebastian Langkamp | 0/0 | |
| 11 | Milot Rashica | 0/0 | |
| 30 | Davy Klaassen | 0/0 | |
| 17 | Nuri Şahin60’ | 0/0 | |
| 8 | Y. Osako60’ | 0/0 | |
| 10 | M. Kruse | 0/0 | |
| 35 | Maximilian Eggestein | 0/0 |
Borussia Dortmund
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bürki | 0/0 | |
| 28 | Axel Witsel | 0/0 | |
| 16 | Manuel Akanji | 0/0 | |
| 4 | Abdou-Lakhad Diallo90’ | 0/0 | |
| 13 | Raphaël Guerreiro | 0/0 | |
| 10 | Mario Götze83’ | 0/0 | |
| 6 | Thomas Delaney83’ | 0/0 | |
| 7 | Jadon Sancho | 0/0 | |
| 22 | Christian Pulišić | 0/0 | |
| 33 | Julian Weigl | 0/0 | |
| 9 | Paco Alcácer | 0/0 |
Bank

