Allsvenskan · 2022 · Spieltag 9
3-5-2 · Joakim Persson4-3-3 · T. Solberg
Spielverlauf
- Gideon Mensah · Vorlage Andre Boman33’1–0
- T. Matthews54’
- 57’1–1D. Campos · Vorlage R. Örqvist
- Gideon Mensah59’
- Oliver Stanisic69’
- 69’A. Whiteman
- Albin Winbo85’
- 85’Abdelrahman Boudah
- 90’Sebastian Ohlsson
- Albin Winbo90+3’2–1
Team-Statistiken
3763
Ballbesitz %
1516
Schüsse
33
Aufs Tor
510
Daneben
73
Geblockt
118
Schüsse im Strafraum
48
Schüsse außerhalb
25
Ecken
21
Paraden
139
Fouls
03
Abseits
32
Gelbe Karten
11
Rote Karten
311515
Pässe
217419
Genaue Pässe
7081
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Varbergs BoIS FC3-5-2
Varbergs BoIS FC
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 29 | Hans Andersson | 6.6 | 0/0 |
| 4 | Oliver Stanisic | 6.7 | 0/0 |
| 3 | Karl Zackrisson | 6.9 | 0/0 |
| 18 | Joakim Lindner | 6.9 | 0/0 |
| 22 | Andre Boman | 6.9 | 0/1 |
| 10 | T. Matthews | 6.0 | 0/0 |
| 6 | Albin Winbo | 7.0 | 1/0 |
| 8 | L. Le Roux | 7.3 | 0/0 |
| 15 | Gideon Mensah61’ | 7.3 | 1/0 |
| 16 | A. Johansson61’ | 6.6 | 0/0 |
| 32 | D. Kunst61’ | 6.3 | 0/0 |
Bank
Degerfors
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Whiteman | 6.0 | 0/0 |
| 23 | A. Rajamohan73’ | 6.3 | 0/0 |
| 7 | Sebastian Ohlsson | 6.9 | 0/0 |
| 17 | A. Kralj | 6.3 | 0/0 |
| 2 | G. Granath | 6.6 | 0/0 |
| 12 | Erik Lindell83’ | 6.9 | 0/0 |
| 11 | Christos Gravius | 6.3 | 0/0 |
| 16 | R. Örqvist | 7.3 | 0/1 |
| 22 | J. Salmon83’ | 7.3 | 0/0 |
| 8 | D. Campos90’ | 8.3 | 1/0 |
| 19 | Abdelrahman Boudah | 6.9 | 0/0 |
Bank
- 25J. Gal
- 4S. Sabetkar90’
- 9J. Bertilsson73’
- 21Adam Carlén83’
- 10Dijan Vukojević
- 14D. Krezic83’
- 40N. Đurđić
