Premier League · 2026/27 · Spieltag 2
3-4-2-1 · Daniel Farke4-2-3-1 · Keith Andrews
Spielverlauf
- 30’Jaidon Anthony
- 41’0–1Kevin Schade · Vorlage Keane Lewis-Potter
- 74’Kristoffer Ajer
- 76’Vitaly Janelt
- Dominic Calvert-Lewin · Vorlage Lukas Nmecha79’1–1
- 90+3’Nathan Collins
Team-Statistiken
4753
Ballbesitz %
1.461.67
xG
1222
Schüsse
25
Aufs Tor
46
Daneben
611
Geblockt
617
Schüsse im Strafraum
65
Schüsse außerhalb
56
Ecken
41
Paraden
513
Fouls
20
Abseits
04
Gelbe Karten
369425
Pässe
282333
Genaue Pässe
7678
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Leeds United3-4-2-1
Leeds United
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | James Trafford | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Tarik Muharemović | 7.5 | 0/0 |
| 6 | Joe Rodon | 0/0 | |
| 15 | Jaka Bijol | 6.5 | 0/0 |
| 2 | Jayden Bogle | 7.0 | 0/0 |
| 4 | Ethan Ampadu | 7.3 | 0/0 |
| 18 | Anton Stach | 6.9 | 0/0 |
| 24 | James Justin | 7.0 | 0/0 |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 7.3 | 1/0 |
| 11 | Brenden Aaronson | 6.3 | 0/0 |
| 19 | Noah Okafor | 6.9 | 0/0 |
Brentford
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhin Kelleher | 0/0 | |
| 20 | Kristoffer Ajer | 6.9 | 0/0 |
| 22 | Nathan Collins | 6.3 | 0/0 |
| 23 | Keane Lewis-Potter | 6.6 | 0/1 |
| 33 | Michael Kayode | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Kevin Schade | 7.3 | 1/0 |
| 18 | Mamadou Sangaré | 6.7 | 0/0 |
| 19 | Jaidon Anthony | 6.5 | 0/0 |
| 24 | Mikkel Damsgaard | 7.3 | 0/0 |
| 27 | Vitaly Janelt | 6.9 | 0/0 |
| 9 | Thiago | 0/0 |

