Premier League · 2025/26 · Spieltag 26
4-2-3-1 · Calum McFarlane5-4-1 · Daniel Farke
Spielverlauf
- Malo Gusto8’
- Joshua Acheampong15’
- 19’Gabriel Gudmundsson
- 22’Sebastiaan Bornauw
- João Pedro · Vorlage Cole Palmer24’1–0
- 45’James Justin
- Cole Palmer58’2–0
- Cole Palmer67’
- 67’2–1Lukas Nmecha
- 73’2–2Noah Okafor · Vorlage Lukas Nmecha
- 90+6’Sean Longstaff
- Moisés Caicedo90+8’
Team-Statistiken
6634
Ballbesitz %
3.131.44
xG
194
Schüsse
42
Aufs Tor
80
Daneben
72
Geblockt
142
Schüsse im Strafraum
52
Schüsse außerhalb
41
Ecken
02
Paraden
913
Fouls
41
Abseits
44
Gelbe Karten
644336
Pässe
593274
Genaue Pässe
9282
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Chelsea4-2-3-1
Chelsea
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sánchez | 6.3 | 0/0 |
| 3 | Marc Cucurella46’ | 6.6 | 0/0 |
| 23 | Trevoh Chalobah | 6.9 | 0/0 |
| 34 | Joshua Acheampong79’ | 5.9 | 0/0 |
| 27 | Malo Gusto | 6.3 | 0/0 |
| 17 | Andrey Santos79’ | 7.2 | 0/0 |
| 25 | Moisés Caicedo | 7.2 | 0/0 |
| 8 | Enzo Fernández | 7.9 | 0/0 |
| 10 | Cole Palmer | 7.3 | 1/1 |
| 41 | Estêvão64’ | 6.6 | 0/0 |
| 20 | João Pedro | 7.3 | 1/0 |
Bank
Leeds United
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 26 | Karl Darlow | 6.3 | 0/0 |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 5.7 | 0/0 |
| 6 | Joseph Rodon | 6.3 | 0/0 |
| 15 | Jaka Bijol | 6.0 | 0/0 |
| 23 | Sebastiaan Bornauw55’ | 6.5 | 0/0 |
| 24 | James Justin | 8.2 | 0/0 |
| 11 | Brenden Aaronson90’ | 6.3 | 0/0 |
| 44 | Ilia Gruev | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Ethan Ampadu | 6.7 | 0/0 |
| 2 | Jayden Bogle | 6.9 | 0/0 |
| 14 | Lukas Nmecha82’ | 7.2 | 1/1 |
Bank

