Premier League · 2024/25 · Spieltag 7
4-1-4-1 · Lopetegui4-2-3-1 · K. McKenna
West Ham United – Ipswich Town (Premier League, 2024/25) endete 4–1. Gespielt am 5. Oktober 2024 in London Stadium. Tore: M. Antonio 1', Liam Delap 6', Mohammed Kudus 44', Jarrod Bowen 49', Lucas Paquetá 69'.
Spielverlauf
- M. Antonio · Vorlage Jarrod Bowen1’1–0
- 6’1–1Liam Delap
- 31’Jack Clarke
- Mohammed Kudus44’2–1
- Jarrod Bowen49’3–1
- Lucas Paquetá69’4–1
Team-Statistiken
5347
Ballbesitz %
3.790.65
xG
239
Schüsse
132
Aufs Tor
64
Daneben
43
Geblockt
175
Schüsse im Strafraum
64
Schüsse außerhalb
55
Ecken
28
Paraden
126
Fouls
31
Abseits
01
Gelbe Karten
496430
Pässe
432361
Genaue Pässe
8784
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
West Ham United4-1-4-1
West Ham United
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 23 | Alphonse Areola | 6.9 | 0/0 |
| 33 | Emerson83’ | 7.3 | 0/0 |
| 26 | Maximilian Kilman | 6.9 | 0/0 |
| 25 | Jean-Clair Todibo | 7.2 | 0/0 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | 7.0 | 0/0 |
| 24 | Guido Rodríguez70’ | 6.6 | 0/0 |
| 14 | Mohammed Kudus86’ | 7.0 | 1/0 |
| 10 | Lucas Paquetá83’ | 8.0 | 1/0 |
| 28 | T. Souček | 7.0 | 0/0 |
| 20 | Jarrod Bowen | 8.6 | 1/1 |
| 9 | M. Antonio70’ | 7.3 | 1/0 |
Ipswich Town
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Arijanet Muric | 7.6 | 0/0 |
| 3 | Leif Davis | 6.9 | 0/0 |
| 24 | Jacob Greaves | 6.6 | 0/0 |
| 26 | Dara O'Shea | 7.0 | 0/0 |
| 18 | Ben Johnson | 6.6 | 0/0 |
| 8 | Kalvin Phillips74’ | 6.3 | 0/0 |
| 5 | Sam Morsy | 6.3 | 0/0 |
| 47 | Jack Clarke73’ | 6.5 | 0/0 |
| 20 | O. Hutchinson83’ | 6.2 | 0/0 |
| 7 | Wesley Burns73’ | 6.7 | 0/0 |
| 19 | Liam Delap83’ | 7.0 | 1/0 |
Bank
- 28Christian Walton
- 2Harry Clarke
- 6L. Woolfenden
- 22Conor Townsend
- 14J. Taylor74’
- 23Sammie Szmodics73’
- 10C. Chaplin83’
- 21C. Ogbene73’
- 27George Hirst83’

