2024/25 · Spieltag 4
Ich war dabei0 Fans haben das geloggt
Spielverlauf
- Lion Lauberbach23’
- 36’Francis Apelete Amuzu
- 42’Hans Carl Ludwig Augustinsson · Vorlage Mathias Jattah-Njie Jørgensen
- 45+5’Francis Apelete Amuzu · Vorlage Yari Verschaeren
- Toon Raemaekers46’
- 78’Jan-Carlo Šimić
- 90’Théo Leoni · Vorlage Mario Stroeykens
Team-Statistiken
5347
Ballbesitz %
22.65
xG
2211
Schüsse
97
Aufs Tor
101
Daneben
33
Geblockt
128
Schüsse im Strafraum
103
Schüsse außerhalb
98
Ecken
48
Paraden
1212
Fouls
11
Abseits
12
Gelbe Karten
452398
Pässe
373325
Genaue Pässe
8382
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Mechelen
Mechelen
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortwin De Wolf | 6.6 | 0/0 |
| 2 | Jules Van Cleemput ↓76’ | 6.9 | 0/0 |
| 3 | José Martínez Marsà ↓76’ | 6.7 | 0/0 |
| 4 | Toon Raemaekers | 6.3 | 0/0 |
| 11 | Nikola Storm ↓77’ | 7.5 | 0/0 |
| 16 | Rob Schoofs | 8.0 | 0/0 |
| 19 | Abdallah Kerim Mrabti | 6.9 | 0/0 |
| 20 | Lion Lauberbach ↓33’ | 7.3 | 1/0 |
| 23 | Daam Wonnebald Foulon | 7.3 | 0/0 |
| 32 | Aziz Ouattara Mohammed | 6.6 | 0/0 |
| 77 | Patrick Pflücke | 7.9 | 0/0 |
Bank: Sandy Henny Walsh, Geoffry Hairemans ↑76', Julien Fontaine Ngoy Bin Cibambi ↑76', Petter Nosakhare Dahl ↑77', Yannick Thoelen, Bas Karel Van den Eynden, Oskar Annell, Bilal Bafdili ↑33', Elton Yeboah
Anderlecht
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan-Carlo Šimić | 6.7 | 0/0 |
| 6 | Hans Carl Ludwig Augustinsson ↓64’ | 7.3 | 1/0 |
| 7 | Francis Apelete Amuzu ↓57’ | 7.3 | 1/0 |
| 10 | Yari Verschaeren ↓85’ | 7.3 | 0/1 |
| 12 | Kasper Dolberg ↓65’ | 6.9 | 0/0 |
| 13 | Mathias Jattah-Njie Jørgensen | 7.2 | 0/1 |
| 17 | Théo Leoni | 7.7 | 1/0 |
| 23 | Mats Rits | 6.9 | 0/0 |
| 26 | Colin Maurice Coosemans | 8.6 | 0/0 |
| 36 | Anders Dreyer | 7.0 | 0/0 |
| 54 | Killian Sardella | 6.9 | 0/0 |
Bank: Moussa N'Diaye, Mads Juhl Kikkenborg, Majeed Ashimeru, Luis Ismael Vázquez ↑65', Thomas Foket ↑64', Mario Stroeykens ↑85', Nilson David Angulo Ramírez ↑57', Kristian Fredrik Malt Arnstad, Amando Lapage

