2022/23 · Spieltag 16
Ich war dabei0 Fans haben das geloggt
Spielverlauf
- Ebere Paul Onuachu9’
- Daniel Muñoz Mejía20’
- 24’Amirhossein Hosseinzadeh
- Ebere Paul Onuachu · Vorlage Mike Trésor Ndayishimiye35’
- Joseph Martin Paintsil53’
- 66’Daan Heymans · Vorlage Adem Zorgane
- Ebere Paul Onuachu · Vorlage Joseph Martin Paintsil71’
- Ebere Paul Onuachu · Vorlage Rasmus Carstensen90+5’
Team-Statistiken
5248
Ballbesitz %
136
Schüsse
82
Aufs Tor
23
Daneben
31
Geblockt
74
Schüsse im Strafraum
62
Schüsse außerhalb
54
Ecken
14
Paraden
37
Fouls
40
Abseits
11
Gelbe Karten
560509
Pässe
489430
Genaue Pässe
8784
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Genk
Genk
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Irwin Robert Alexander McKenzie | 7.2 | 0/0 |
| 5 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | 6.7 | 0/0 |
| 8 | Bryan Heynen ↓80’ | 7.3 | 0/0 |
| 10 | Nicolás Federico Castro ↓62’ | 7.3 | 0/0 |
| 11 | Mike Trésor Ndayishimiye | 7.2 | 0/1 |
| 17 | Patrik Hrošovský | 6.9 | 0/0 |
| 18 | Ebere Paul Onuachu | 9.6 | 4/0 |
| 23 | Daniel Muñoz Mejía ↓90’ | 6.9 | 0/0 |
| 26 | Maarten Vandevoordt | 6.5 | 0/0 |
| 28 | Joseph Martin Paintsil ↓79’ | 7.2 | 0/1 |
| 46 | Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa | 7.0 | 0/0 |
Bank: Aziz Ouattara Mohammed ↑80', Mbwana Ally Samatta ↑62', Rasmus Carstensen ↑90', Matías Alejandro Galarza, Matisse Didden, András Németh ↑79', Tobe Leysen
Sporting Charleroi
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonas Valentin Bager | 6.2 | 0/0 |
| 6 | Adem Zorgane | 6.9 | 0/1 |
| 7 | Isaac Mbenza ↓56’ | 6.5 | 0/0 |
| 12 | Joris Kayembe Ditu | 6.3 | 0/0 |
| 16 | Hervé Kouakou Koffi | 5.9 | 0/0 |
| 21 | Stélios Andreou ↓84’ | 6.7 | 0/0 |
| 26 | Marco Ilaimaharitra | 6.7 | 0/0 |
| 31 | Martin Jean Wasinski | 6.7 | 0/0 |
| 38 | Jackson Tchatchoua | 6.9 | 0/0 |
| 45 | Ahmed Nadir Benbouali ↓72’ | 6.3 | 0/0 |
| 99 | Amirhossein Hosseinzadeh ↓55’ | 6.2 | 0/0 |
Bank: Pierre Georges Patron, Loïc Anthony Bessilé, Ali Gholizadeh Nojedeh ↑55', Anthony Descotte ↑72', Daan Heymans ↑56', Damien Marcq, Ryota Morioka ↑84'

