Belgian Pro League · 2022/23 · Spieltag 9
Spielverlauf
- 1’0–1Gianni Bruno · Vorlage Christian Brüls
- 8’Wolke Janssens
- Dani Ramírez18’
- 29’Gianni Bruno
- 47’Shinji Okazaki
- 50’0–2Shinji Okazaki · Vorlage Aboubakary Koïta
- 58’0–3Gianni Bruno
- Chinonso Offor90+1’
Team-Statistiken
4951
Ballbesitz %
418
Schüsse
28
Aufs Tor
27
Daneben
03
Geblockt
49
Schüsse im Strafraum
09
Schüsse außerhalb
04
Ecken
52
Paraden
1315
Fouls
30
Abseits
13
Gelbe Karten
10
Rote Karten
456476
Pässe
360407
Genaue Pässe
7986
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Zulte-Waregem
Zulte-Waregem
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Bossut | 6.6 | 0/0 |
| 3 | Borja López59’ | 5.6 | 0/0 |
| 18 | Modou Tambedou | 6.3 | 0/0 |
| 2 | Ravy Tsouka | 6.6 | 0/0 |
| 5 | Oleksandr Drambaev | 6.9 | 0/0 |
| 20 | Nicolas Rommens65’ | 6.3 | 0/0 |
| 6 | Abdoulaye Sissako | 7.0 | 0/0 |
| 14 | Alessandro Ciranni59’ | 6.6 | 0/0 |
| 7 | Alieu Fadera65’ | 6.3 | 0/0 |
| 23 | Dani Ramírez | 3.3 | 0/0 |
| 11 | Alioune Ndour59’ | 6.7 | 0/0 |
Bank
- 25Louis Bostyn
- 4Timothy Derijck59’
- 8Lasse Vigen65’
- 10Mamadou Sangaré
- 26Novatus Dismas59’
- 9Jelle Vossen65’
- 27Chinonso Offor59’
St Truiden
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 21 | Daniel Schmidt | 7.3 | 0/0 |
| 20 | Robert Bauer | 7.2 | 0/0 |
| 37 | Toni Leistner | 7.3 | 0/0 |
| 3 | Ameen Al-Dakhil | 7.0 | 0/0 |
| 22 | Wolke Janssens29’ | 6.3 | 0/0 |
| 27 | Frank Boya | 7.0 | 0/0 |
| 44 | Christian Brüls | 7.6 | 0/1 |
| 6 | Mory Konate | 7.2 | 0/0 |
| 4 | Daiki Hashioka | 7.0 | 0/0 |
| 30 | Shinji Okazaki | 7.2 | 1/0 |
| 91 | Gianni Bruno | 8.6 | 2/0 |

