Wettbewerbe › Rwanda › National Soccer League
Liga
National Soccer League
Saisons9
Tabelle 2026/2718
| # | Verein | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gicumbi | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Etincelles | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Amagaju | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | APR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | Al Hilal Omdurman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Mukura | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Marines | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Gorilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Musanze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Kiyovu Sports | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | Sunrise | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Rayon Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Al Merreikh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Etoile de l'Est | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 16 | AS Kigali | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 17 | Bugesera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Gasogi United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Spieltage 2026/2734
Spieltag 3 · 15. Sept. 2026 · 8 von 9 gespielt
| 15. Sept. | Etincelles | 1–0 | Musanze |
| 15. Sept. | Kiyovu Sports | 1–0 | Bugesera |
| 15. Sept. | Etoile de l'Est | 1–2 | Gicumbi |
| 16. Sept. | AS Kigali | 0–2 | Al Hilal Omdurman |
| 16. Sept. | Amagaju | 0–0 | Al Merreikh |
| 16. Sept. | APR | 4–2 | Marines |
| 17. Sept. | Mukura | 0–1 | Police |
| 17. Sept. · | Gasogi United | – | Gorilla |
| 17. Sept. | Rayon Sports | 1–1 | Sunrise |
Letzte Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 17. Sept. 2026 | Rayon Sports | 1–1 | Sunrise |
| 17. Sept. 2026 | Mukura | 0–1 | Police |
| 16. Sept. 2026 | APR | 4–2 | Marines |
| 16. Sept. 2026 | Amagaju | 0–0 | Al Merreikh |
| 16. Sept. 2026 | AS Kigali | 0–2 | Al Hilal Omdurman |
| 15. Sept. 2026 | Etoile de l'Est | 1–2 | Gicumbi |
| 15. Sept. 2026 | Kiyovu Sports | 1–0 | Bugesera |
| 15. Sept. 2026 | Etincelles | 1–0 | Musanze |
| 12. Sept. 2026 | Etoile de l'Est | 0–0 | AS Kigali |
| 12. Sept. 2026 | Gorilla | 0–1 | Etincelles |
| 12. Sept. 2026 | Gicumbi | 1–0 | Amagaju |
| 11. Sept. 2026 | Musanze | 1–0 | Kiyovu Sports |
| 7. Sept. 2026 | Police | 1–2 | Gicumbi |
| 6. Sept. 2026 | Mukura | 2–0 | Gasogi United |
| 6. Sept. 2026 | Marines | 2–0 | AS Kigali |
Gruppenphase
Gruppe A
| Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Omdurman | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 13 | +19 | 37 |
| 2 | APR | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 16 | +13 | 35 |
| 3 | Rayon Sports | 17 | 7 | 9 | 1 | 19 | 9 | +10 | 30 |
| 4 | Kiyovu Sports | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 12 | +6 | 26 |
| 5 | Etincelles | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 18 | +2 | 26 |
| 6 | Al Merreikh | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 13 | +8 | 24 |
| 7 | Bugesera | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 8 | Amagaju | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 23 |
| 9 | Gorilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 10 | Marines | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 | 27 | +1 | 20 |
| 11 | Mukura | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 12 | AS Kigali | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 20 | -5 | 19 |
| 13 | Muhanga | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 14 | Police | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
| 15 | Musanze | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 16 | Gicumbi | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 |
| 17 | Rutsiro | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 18 | Gasogi United | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 25 | -10 | 13 |