Wettbewerbe › Japan › J1 League
Liga
J1 League
Saisons16
Tabelle 2027/2820
| # | Verein | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 |
| 2 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 17 |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 17 |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 |
| 6 | Kashima | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 10 | Urawa | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 14 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 15 | V-varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 16 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 17 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 20 | JEF United Chiba | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Spieltage 2027/2838
Spieltag 9 · 9. Okt. 2026 · 2 von 10 gespielt
| 9. Okt. | Kashima | 2–0 | Gamba Osaka |
| 9. Okt. | Kashiwa Reysol | 4–2 | Vissel Kobe |
| 10. Okt. · | Cerezo Osaka | – | Yokohama F. Marinos |
| 10. Okt. · | Avispa Fukuoka | – | Fagiano Okayama |
| 10. Okt. · | FC Tokyo | – | Urawa |
| 10. Okt. · | Kyoto Sanga | – | Machida Zelvia |
| 11. Okt. · | JEF United Chiba | – | V-varen Nagasaki |
| 11. Okt. · | Mito Hollyhock | – | Shimizu S-Pulse |
| 11. Okt. · | Tokyo Verdy | – | Sanfrecce Hiroshima |
| 11. Okt. · | Kawasaki Frontale | – | Nagoya Grampus |
Letzte Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 9. Okt. 2026 | Kashiwa Reysol | 4–2 | Vissel Kobe |
| 9. Okt. 2026 | Kashima | 2–0 | Gamba Osaka |
| 20. Sept. 2026 | Machida Zelvia | 2–4 | Kashiwa Reysol |
| 20. Sept. 2026 | Gamba Osaka | 0–1 | Vissel Kobe |
| 19. Sept. 2026 | Yokohama F. Marinos | 2–0 | Mito Hollyhock |
| 19. Sept. 2026 | V-varen Nagasaki | 1–1 | Cerezo Osaka |
| 19. Sept. 2026 | Urawa | 3–1 | Tokyo Verdy |
| 19. Sept. 2026 | Shimizu S-Pulse | 2–1 | JEF United Chiba |
| 19. Sept. 2026 | Fagiano Okayama | 1–2 | Kyoto Sanga |
| 19. Sept. 2026 | Kawasaki Frontale | 3–3 | Kashima |
| 19. Sept. 2026 | FC Tokyo | 1–0 | Nagoya Grampus |
| 19. Sept. 2026 | Avispa Fukuoka | 0–1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 13. Sept. 2026 | Tokyo Verdy | 1–1 | JEF United Chiba |
| 13. Sept. 2026 | Urawa | 1–2 | Fagiano Okayama |
| 12. Sept. 2026 | V-varen Nagasaki | 2–0 | Nagoya Grampus |
K.-o.-Phase
Spiel um Platz 3
Statistiken
2026Spieler-Ranglisten
Meiste MotM
| # | Spieler | MotM | Spiele | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen ShōjiMachida Zelvia | 1 | 1 | 7.6 |
Team-Statistiken
| Team | Spiele | Tore | Sch./Spiel | Karten | Ballb. % | Pass % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Verdy | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 38.0 | 76.0 | 6.86 |
| Machida Zelvia | 1 | 0 | 11.0 | 00 | 62.0 | 84.0 | 6.85 |