Wettbewerbe › United Arab Emirates › League Cup
Pokal
League Cup
Ausgaben16
20262025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/12
Spieltage 20262
Spieltag 2 · 1. Okt. 2026
| 1. Okt. | Sharjah FC | 2–1 | Al Dhafra |
| 1. Okt. | Dubai United | 3–2 | Hatta SC |
| 1. Okt. | Baniyas SC | 3–1 | Al Wahda FC |
| 2. Okt. | Al Ain | 2–3 | Ajman |
| 2. Okt. | Al-Wasl FC | 4–0 | Al-Ittihad Kalba |
| 2. Okt. | Shabab Al Ahli Dubai | 1–1 | Al Nasr |
| 2. Okt. | Khorfakkan Club | 0–2 | Al-Jazira |
Letzte Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 2. Okt. 2026 | Khorfakkan Club | 0–2 | Al-Jazira |
| 2. Okt. 2026 | Shabab Al Ahli Dubai | 1–1 | Al Nasr |
| 2. Okt. 2026 | Al-Wasl FC | 4–0 | Al-Ittihad Kalba |
| 2. Okt. 2026 | Al Ain | 2–3 | Ajman |
| 1. Okt. 2026 | Baniyas SC | 3–1 | Al Wahda FC |
| 1. Okt. 2026 | Dubai United | 3–2 | Hatta SC |
| 1. Okt. 2026 | Sharjah FC | 2–1 | Al Dhafra |
| 20. Sept. 2026 | Al Dhafra | 1–3 | Baniyas SC |
| 20. Sept. 2026 | Al-Jazira | 1–0 | Al Wahda FC |
| 20. Sept. 2026 | Al Nasr | 3–1 | Dubai United |
| 19. Sept. 2026 | Ajman | 3–2 | Sharjah FC |
| 19. Sept. 2026 | Al-Wasl FC | 3–2 | Al Ain |
| 19. Sept. 2026 | Al-Ittihad Kalba | 2–1 | Khorfakkan Club |
| 19. Sept. 2026 | Hatta SC | 2–2 | Shabab Al Ahli Dubai |
| 1. Mai 2026 | Al Ain | 0–0 | Al Wahda FC |
Gruppenphase
Gruppe A
| Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nasr | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Dubai United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Hatta SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Gruppe B
| Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wasl FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Baniyas SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Al-Jazira | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Ajman | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | Sharjah FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Al-Ittihad Kalba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 7 | Al Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Al Dhafra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | Al Wahda FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | Khorfakkan Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |