Swansea City
Swansea · gegründet 1912
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Liberty Stadium |
| Stadt | Swansea |
| Land | Wales |
| Gegründet | 1912 |
| Aktuelle Liga | Championship |
Pokalvitrine
Noch keine Titel erfasst.
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 aug 2026 | Heim | Sheffield United | U | 0–0 |
| 15 aug 2026 | Auswärts | Stoke City | S | 1–2 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jul 2025 | Abgang | Nathan Tjoe-A-On | Willem II Tilburg | ablösefrei | |
| 30 jun 2024 | Zugang | Nathan Tjoe-A-On | SC Heerenveen | Leihe | |
| 25 jan 2024 | Abgang | Nathan Tjoe-A-On | SC Heerenveen | Leihe | |
| 13 aug 2023 | Zugang | Nathan Tjoe-A-On | SBV Excelsior | Transfer | €348 k |
| 2 jul 2021 | Zugang | Joël Piroe | PSV | Transfer | €1.2 mln |
| 31 jul 2020 | Abgang | Erwin Mulder | SC Heerenveen | ablösefrei | |
| 30 jun 2020 | Zugang | Joel Asoro | FC Groningen | Leihe | |
| 30 jun 2020 | Zugang | Kristoffer Peterson | FC Utrecht | Leihe | |
| 30 jan 2020 | Zugang | Cian Harries | Fortuna Sittard | Leihe | |
| 20 jan 2020 | Abgang | Kristoffer Peterson | FC Utrecht | Leihe | |
| 27 aug 2019 | Abgang | Cian Harries | Fortuna Sittard | Leihe | |
| 15 aug 2019 | Abgang | Joel Asoro | FC Groningen | Leihe | |
| 2 aug 2019 | Zugang | Kristoffer Peterson | Heracles Almelo | Transfer | €550 k |
| 25 jul 2019 | Abgang | Leroy Fer | Feyenoord Rotterdam | ablösefrei | |
| 5 jul 2019 | Abgang | Luciano Narsingh | Feyenoord Rotterdam | ablösefrei | |
| 31 aug 2017 | Abgang | Mark Birighitti | NAC Breda | ablösefrei | |
| 1 jul 2017 | Zugang | Erwin Mulder | SC Heerenveen | ablösefrei | |
| 12 jan 2017 | Zugang | Luciano Narsingh | PSV | Transfer | €4.6 mln |
| 6 jul 2016 | Zugang | Mike van der Hoorn | AFC Ajax | Transfer | €2.5 mln |
| 1 jul 2015 | Zugang | Kristoffer Nordfeldt | SC Heerenveen | Transfer | €850 k |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 2 | 1 | +1 |