Hastings United
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | — |
| Stadt | — |
| Land | — |
| Gegründet | — |
| Aktuelle Liga | FA Trophy |
Pokalvitrine
Noch keine Titel erfasst.
Team-Statistiken
Noch keine detaillierten Spielstatistiken für diesen Verein.
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12. Sept. 2026 | Heim | Bognor Regis Town | U | 1–1 |
| 29. Aug. 2026 | Heim | Hendon | S | 2–1 |
| 1. Aug. 2026 | Heim | Hashtag United | U | 0–0 |
| 28. Juli 2026 | Auswärts | Eastbourne United | S | 0–4 |
| 25. Juli 2026 | Auswärts | Concord Rangers | N | 4–0 |
| 21. Juli 2026 | Auswärts | Roffey | N | 2–0 |
| 18. Juli 2026 | Auswärts | Lewes | N | 2–1 |
| 25. Apr. 2026 | Auswärts | Jersey Bulls | N | 3–0 |
| 18. Apr. 2026 | Heim | Herne Bay | U | 1–1 |
| 11. Apr. 2026 | Auswärts | Broadbridge Heath | S | 2–4 |
| 6. Apr. 2026 | Heim | Ashford United | N | 1–2 |
| 4. Apr. 2026 | Auswärts | Hassocks | N | 2–1 |
| 28. März 2026 | Heim | VCD Athletic | S | 1–0 |
| 21. März 2026 | Auswärts | Sevenoaks Town | N | 2–0 |
| 14. März 2026 | Heim | Margate | N | 0–1 |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 8 | 10 | -2 |
| 2025/26 | 44 | 54 | 72 | -18 |
| 2024/25 | 47 | 46 | 84 | -38 |
| 2023/24 | 46 | 76 | 60 | +16 |
| 2023 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 2022/23 | 46 | 68 | 49 | +19 |
| 2021/22 | 46 | 100 | 41 | +59 |
| 2020/21 | 13 | 20 | 7 | +13 |
| 2019/20 | 36 | 70 | 33 | +37 |
| 2018/19 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 2017/18 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 2016/17 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 2015/16 | 8 | 14 | 10 | +4 |
| 2014/15 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 2013/14 | 5 | 10 | 8 | +2 |
| 2012/13 | 10 | 19 | 18 | +1 |
| 2011/12 | 3 | 1 | 6 | -5 |