Jong AZ
Wijdewormer0
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | AFAS Trainingscomplex |
| Stadt | Wijdewormer |
| Land | Niederlande |
| Gegründet | 0 |
| Aktuelle Liga | Eerste Divisie |
Pokalvitrine
Noch keine Titel erfasst.
Team-Statistiken
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Sch./Spiel | Karten | Ballb. % | Pass % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 9 | 22 | 15.6 | 110 | 49.3 | 83.0 | 5.77 |
Kader-Statistiken
| Spieler | Spiele | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Oerip | 9 | 810 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2.8 | 80.9 | 1 | 7.36 |
| Yoël van den Ban | 9 | 407 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 66.6 | 0 | 6.62 |
| Jesper Zwart | 9 | 810 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 80.5 | 0 | 6.58 |
| Kiani Inge | 9 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 88.4 | 0 | 6.17 |
| Mathijs Menu | 9 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 90.4 | 0 | 5.80 |
| Jerolldino Bergraaf | 7 | 244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 71.0 | 1 | 6.88 |
| Andrea Natali | 7 | 506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 84.1 | 0 | 6.57 |
| Jeremiah Esajas | 7 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 91.7 | 0 | 3.77 |
| Ismail Ka | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 75.6 | 0 | 3.20 |
| B. Kovacs | 6 | 420 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 82.1 | 0 | 7.07 |
| Bogdan Budko | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 74.2 | 0 | 5.03 |
| Tycho de Wit | 5 | 439 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 81.0 | 1 | 7.62 |
| H. de Wit | 5 | 410 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 80.6 | 0 | 7.07 |
| Rio Robbemond | 5 | 386 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 86.4 | 0 | 6.72 |
| F. Elkjær | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.0 | 0 | 5.33 |
| Kiyani Zeggen | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 61.2 | 0 | 5.15 |
| Kevin Toppenberg | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78.0 | 0 | 5.09 |
| Melle Roede | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1.60 |
| Rion Ichihara | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 89.4 | 0 | 7.53 |
| J. Sijbrands | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.8 | 0 | 6.93 |
| T. de Wit | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 88.4 | 0 | 6.63 |
| Kiyani Zeggen Lieuw Kie Song | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 65.5 | 0 | 6.55 |
| M. Roede | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 73.5 | 0 | 6.25 |
| Frej Elkjær Andersen | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 83.4 | 0 | 6.25 |
| S. Simons | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 91.2 | 0 | 6.00 |
| David Stockbrink | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.47 |
| K. van Ouytsel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Koen Schilder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| N. Homan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Ayoub Oufkir | 3 | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 84.0 | 2 | 8.17 |
| Rio Robbemond | 3 | 196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 85.1 | 0 | 7.47 |
| Sam de Grand | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 84.9 | 0 | 6.40 |
| Billy van Duijl | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 82.3 | 0 | 7.30 |
| Hessel de Wit | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 81.6 | 0 | 6.75 |
| Matěj Šín | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 82.5 | 0 | 6.70 |
| Tómas Jóhannessen | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 61.5 | 0 | 6.00 |
| R. Atikallah | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 2.95 |
| Jur Schipper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79.2 | 0 | 7.67 |
| Sem van Duijn | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 72.2 | 0 | 7.20 |
| Julian Sijbrands | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | 6.90 |
| C. Hellings | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 66.7 | 0 | 6.50 |
| Maxim Dekker | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88.9 | 0 | 6.30 |
| Tómas Johannessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Saviola Simons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| I. de Jongh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 18. Sept. 2026 | Heim | FC Volendam | S | 4–1 |
| 14. Sept. 2026 | Auswärts | Jong PSV U21 | U | 1–1 |
| 11. Sept. 2026 | Auswärts | Heracles Almelo | N | 3–2 |
| 5. Sept. 2026 | Auswärts | FC Dordrecht | S | 3–6 |
| 31. Aug. 2026 | Heim | Jong FC Utrecht | S | 2–1 |
| 28. Aug. 2026 | Heim | MVV | N | 1–2 |
| 21. Aug. 2026 | Auswärts | FC Emmen | N | 3–1 |
| 17. Aug. 2026 | Auswärts | De Graafschap | S | 2–5 |
| 10. Aug. 2026 | Heim | FC Eindhoven | N | 0–1 |
| 1. Aug. 2026 | Auswärts | Ijsselmeervogels | S | 1–7 |
| 28. Juli 2026 | Auswärts | Quick Boys | S | 1–4 |
| 25. Juli 2026 | Auswärts | Sparta Rotterdam II | S | 2–3 |
| 17. Juli 2026 | Heim | Jong Ajax | S | 3–0 |
| 11. Juli 2026 | Heim | FC Volendam | S | 3–1 |
| 4. Juli 2026 | Auswärts | RKC Waalwijk | U | 1–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Juli 2026 | Abgang | Wassim Bouziane | AZ | Transfer | |
| 8. Juli 2026 | Zugang | Jerolldino Armantrading | SBV Excelsior | Leihe | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Finn Stam | Willem II Tilburg | Transfer | |
| 30. Juni 2026 | Zugang | Finn Stam | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 26. Jan. 2026 | Abgang | Sem van Duijn | Telstar 1963 | Leihe | |
| 12. Jan. 2026 | Abgang | Kasper Boogaard | AZ | Transfer | |
| 15. Aug. 2025 | Abgang | Finn Stam | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 12. Aug. 2025 | Abgang | Job Kalisvaart | Almere City FC | Transfer | |
| 4. Aug. 2025 | Abgang | Billy van Duijl | AZ | Transfer | |
| 10. Juli 2025 | Abgang | Tristan Kuijsten | Almere City FC | Transfer | |
| 1. Juli 2025 | Abgang | Misha Engel | Almere City FC | ablösefrei | |
| 1. Juli 2025 | Abgang | Elijah Dijkstra | AZ | Transfer | |
| 30. Juni 2025 | Zugang | Finn Stam | FC Groningen | Leihe | |
| 7. Jan. 2025 | Abgang | Ro-Zangelo Daal | AZ | Transfer | |
| 10. Juli 2024 | Abgang | Finn Stam | FC Groningen | Leihe | |
| 1. Juli 2024 | Abgang | Kees Smit | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2024 | Abgang | Dave Kwakman | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2024 | Abgang | Daniel Deen | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2024 | Zugang | Billy van Duijl | FC Volendam | Transfer | |
| 30. Juni 2024 | Zugang | Iman Griffith | Fortuna Sittard | Leihe | |
| 13. Nov. 2023 | Abgang | Jayden Addai | AZ | Transfer | |
| 1. Sept. 2023 | Abgang | Iman Griffith | Fortuna Sittard | Leihe | |
| 3. Juli 2023 | Abgang | Tijs Velthuis | Sparta Rotterdam | Transfer | €150 k |
| 1. Juli 2023 | Abgang | Rome-Jayden Owusu-Oduro | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2023 | Abgang | Lewis Schouten | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2023 | Abgang | Mexx Meerdink | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2023 | Abgang | Wouter Goes | AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2023 | Abgang | Ernest Poku | AZ | Transfer | |
| 30. Juni 2023 | Zugang | Tijs Velthuis | NAC Breda | Leihe | |
| 30. Aug. 2022 | Abgang | Myron van Brederode | AZ | Transfer |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 22 | 17 | +5 |
| 2026 | 6 | 21 | 6 | +15 |
| 2025/26 | 38 | 61 | 76 | -15 |
| 2025 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2024/25 | 38 | 69 | 63 | +6 |
| 2024 | 7 | 16 | 12 | +4 |
| 2023/24 | 38 | 62 | 61 | +1 |
| 2023 | 7 | 10 | 11 | -1 |
| 2022/23 | 38 | 60 | 58 | +2 |
| 2021/22 | 38 | 39 | 50 | -11 |
| 2020/21 | 38 | 56 | 92 | -36 |
| 2020 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 2019/20 | 29 | 45 | 61 | -16 |
| 2018/19 | 38 | 46 | 67 | -21 |
| 2017/18 | 38 | 58 | 68 | -10 |