Brøndby IF
Brøndby · gegründet 1964
Du warst noch bei keinem Spiel dieses Vereins.
| Heimstadion | Brøndby Stadium |
| Stadt | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Gegründet | 1964 |
| Aktuelle Liga | UEFA Europa Conference League |
Pokalvitrine
Danish Cup
1×
Jahre: 2017/18
Royal League
1×
Jahre: 2006/07
Danish 1st Division
1×
Jahre: 1990
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 aug 2025 | Heim | Strasbourg | N | 2–3 |
| 21 aug 2025 | Auswärts | Strasbourg | U | 0–0 |
| 14 aug 2025 | Heim | Víkingur Reykjavík | S | 4–0 |
| 7 aug 2025 | Auswärts | Víkingur Reykjavík | N | 3–0 |
| 31 jul 2025 | Heim | HB Tórshavn | S | 1–0 |
| 24 jul 2025 | Auswärts | HB Tórshavn | U | 1–1 |
| 15 aug 2024 | Auswärts | Legia Warszawa | U | 1–1 |
| 8 aug 2024 | Heim | Legia Warszawa | N | 2–3 |
| 1 aug 2024 | Auswärts | KF Llapi | U | 2–2 |
| 25 jul 2024 | Heim | KF Llapi | S | 6–0 |
| 9 dec 2021 | Auswärts | Sparta Praha | N | 2–0 |
| 25 nov 2021 | Heim | Olympique Lyon | N | 1–3 |
| 4 nov 2021 | Heim | Glasgow Rangers | U | 1–1 |
| 21 okt 2021 | Auswärts | Glasgow Rangers | N | 2–0 |
| 30 sep 2021 | Auswärts | Olympique Lyon | N | 3–0 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2026 | Zugang | Mayckel Lahdo | AZ | Leihe | |
| 1 jul 2025 | Zugang | Mats Köhlert | SC Heerenveen | ablösefrei | |
| 3 feb 2025 | Zugang | Benjamin Tahirovic | AFC Ajax | Transfer | €2.8 mln |
| 1 sep 2023 | Zugang | Sean Klaiber | FC Utrecht | Transfer | €1 mln |
| 17 jan 2023 | Zugang | Håkon Evjen | AZ | Transfer | €1.6 mln |
| 23 aug 2017 | Abgang | Frederik Holst | Sparta Rotterdam | ablösefrei | |
| 21 jul 2017 | Zugang | Simon Tibbling | FC Groningen | Transfer | €700 k |
| 1 jul 2016 | Abgang | Dario Dumić | NEC | ablösefrei | |
| 30 jun 2016 | Zugang | Dario Dumić | NEC | Leihe | |
| 19 jan 2016 | Abgang | Dario Dumić | NEC | Leihe |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 8 | 7 | +1 |
| 2024/25 | 4 | 11 | 6 | +5 |
| 2021/22 | 6 | 2 | 11 | -9 |