Eastern Suburbs
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | — |
| Stadt | — |
| Land | — |
| Gegründet | — |
| Aktuelle Liga | Queensland NPL |
Pokalvitrine
Noch keine Titel erfasst.
Team-Statistiken
Noch keine detaillierten Spielstatistiken für diesen Verein.
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2026 | Auswärts | Gold Coast United | N | 2–0 |
| 8. Aug. 2026 | Heim | WDSC Wolves | U | 0–0 |
| 31. Juli 2026 | Auswärts | Rochedale Rovers | N | 2–1 |
| 18. Juli 2026 | Heim | Magic United | N | 1–4 |
| 12. Juli 2026 | Auswärts | Lions | N | 1–0 |
| 4. Juli 2026 | Heim | Peninsula Power | N | 1–3 |
| 27. Juni 2026 | Heim | Olympic | N | 1–2 |
| 23. Juni 2026 | Auswärts | Gold Coast Knights | N | 4–1 |
| 20. Juni 2026 | Heim | Brisbane City | S | 3–1 |
| 16. Juni 2026 | Auswärts | WDSC Wolves | S | 1–2 |
| 5. Juni 2026 | Heim | Moreton City Excelsior | U | 0–0 |
| 24. Mai 2026 | Auswärts | Brisbane Roar II | S | 1–3 |
| 10. Mai 2026 | Heim | Gold Coast United | S | 2–1 |
| 25. Apr. 2026 | Heim | Rochedale Rovers | S | 6–1 |
| 18. Apr. 2026 | Auswärts | Magic United | S | 0–2 |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 34 | 35 | -1 |
| 2025 | 23 | 51 | 40 | +11 |
| 2024 | 24 | 68 | 38 | +30 |
| 2023 | 22 | 22 | 70 | -48 |
| 2022 | 22 | 41 | 49 | -8 |
| 2021 | 26 | 37 | 58 | -21 |
| 2020 | 27 | 54 | 53 | +1 |
| 2019 | 28 | 67 | 66 | +1 |
| 2017 | 22 | 41 | 31 | +10 |
| 2016 | 22 | 43 | 35 | +8 |
| 2015 | 24 | 49 | 26 | +23 |
| 2014 | 23 | 42 | 20 | +22 |
| 2013 | 22 | 48 | 28 | +20 |
| 2012 | 27 | 50 | 39 | +11 |
| 2011 | 25 | 44 | 37 | +7 |