Competiciones
Por país, de la máxima categoría a la copa — e internacional. Busca o navega.
Todos los países › Noruega
Ligas 12
| competición | nivel | temporadas | periodo | partidos |
|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 1 | 15 | 2012–2026 | 3857 |
| 1. Division | — | 13 | 2009/10–2026 | 2673 |
| 2. Division - Group 1 | — | 8 | 2019–2026 | 1562 |
| 2. Division - Group 2 | — | 8 | 2019–2026 | 1562 |
| 3. Division - Girone 1 | — | 7 | 2020–2026 | 1092 |
| 3. Division - Girone 2 | — | 7 | 2020–2026 | 1092 |
| 3. Division - Girone 3 | — | 7 | 2020–2026 | 1092 |
| 3. Division - Girone 4 | — | 7 | 2020–2026 | 1092 |
| 3. Division - Girone 5 | — | 7 | 2020–2026 | 1092 |
| 3. Division - Girone 6 | — | 7 | 2020–2026 | 1092 |
| Toppserien | — | 6 | 2021–2026 | 727 |
| 2. Division - Play-offs | — | 2 | 2023–2024 | 8 |
Copas 3
| competición | temporadas | periodo | partidos |
|---|---|---|---|
| NM Cupen | 9 | 2010/11–2027 | 937 |
| Obos Supercup | 1 | 2026–2026 | 25 |
| Super Cup | 2 | 2018–2019 | 2 |
Juvenil, femenino y reservas 2
| competición | temporadas | periodo | partidos |
|---|---|---|---|
| 1. Division Women | 5 | 2022–2026 | 620 |
| Nasjonal U19 Champions League | 6 | 2021–2026 | 465 |